iPhone修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone XR | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone Xs MAX | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥17,380 |
iPhone Xs | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥10,700 | ¥11,770 | → | ¥9,570 |
iPhone 8Plus | ¥6,580 | ¥7,238 | → | ¥5,038 |
iPhone 8 | ¥6,240 | ¥6,864 | → | ¥4,664 |
iPhone 7plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone 7 | ¥5,180 | ¥5,698 | → | ¥3,498 |
iPhone 6s plus | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone 6s | ¥3,580 | ¥3,938 | → | ¥1,738 |
iPhone 6plus | ¥2,530 | ¥2,783 | → | ¥583 |
iPhone 6 | ¥2,380 | ¥2,618 | → | ¥418 |
iPhone SE(第1世代) | ¥2,380 | ¥2,618 | → | ¥418 |
iPhone 5s | ¥2,380 | ¥2,618 | → | ¥418 |
iPhone 5c | ¥2,380 | ¥2,618 | → | ¥418 |
iPhone 5 | ¥2,380 | ¥2,618 | → | ¥418 |
iPhone 4s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,400 |
iPhone 4 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,400 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
iPhone XR | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
iPhone Xs MAX | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥22,880 |
iPhone Xs | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥15,180 |
iPhone X | ¥15,700 | ¥17,270 | → | ¥15,070 |
iPhone 8Plus | ¥8,580 | ¥9,438 | → | ¥7,238 |
iPhone 8 | ¥8,240 | ¥9,064 | → | ¥6,864 |
iPhone 7plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 7 | ¥7,180 | ¥7,898 | → | ¥5,698 |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ¥7,018 | → | ¥4,818 |
iPhone 6s | ¥5,580 | ¥6,138 | → | ¥3,938 |
iPhone 6plus | ¥4,530 | ¥4,983 | → | ¥2,783 |
iPhone 6 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone SE(第1世代) | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone 5s | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone 5c | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone 5 | ¥4,380 | ¥4,818 | → | ¥2,618 |
iPhone 4s | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,400 |
iPhone 4 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,400 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone ⅩsMAX | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone Ⅹs | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone Ⅹ | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone 8Plus | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 7plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6splus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6s | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6plus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone SE(第1世代) | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone 5c | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone 5 | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6splus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone XsMAX | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone Ⅹs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone Ⅹ | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPhone 8Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6splus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone XsMAX | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone Ⅹs | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone 8Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6splus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone SE(第1世代) | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Ⅹ | ¥12,500 | ¥13,750 | → | ¥11,550 |
iPhone 8Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 7plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 7 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥7,678 |
iPhone 6splus | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6s | ¥7,980 | ¥8,778 | → | ¥6,578 |
iPhone 6plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 12 Pro | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 12 mini | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 12 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone XsMax | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone Ⅹs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone Ⅹ | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 8Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 8 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 7Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 7 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 6plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone SE(第1世代) | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone XsMAX | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone Ⅹs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone Ⅹ | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥8,778 |
iPhone 8Plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥6,380 |
iPhone 7Plus | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥4,378 |
iPhone 7 | ¥5,463 | ¥6,009 | → | ¥3,809 |
iPhone 6s plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone 5s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone SE(第1世代) | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone 5c | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone 4S | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
iPhone 4 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥1,980 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro MAX | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 7Plusバックカメラレンズ | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥4,180 |
iPhone 7バックカメラレンズ | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,080 |
iPhone 6/6s系バックカメラレンズ | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥1,650 |
iPhone データ移行 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPhone 初期化代行 | ¥6,000 | ¥6,600 | → | ¥4,400 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia Z1 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z1 f | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z1 compact | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xoeria J1 compact | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥10,780 |
Xperia Z3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Xperia Z3 compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
Xperia Z4 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z5 compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia ZL2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia Z Ultra | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia X Performance | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥16,280 |
Xperia XA | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
Xperia X Compact | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Xperia XZ | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
Xperia XZ Premium | ¥30,000 | ¥33,000 | → | ¥30,800 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥23,980 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
Galaxy S6 Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,080 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
GalaxyS7edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
GalaxyNote3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥32,780 |
Nexus 5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus 5x | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥18,480 |
Nexus 6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥30,580 |
Nexus 6p | ¥27,800 | ¥30,580 | → | ¥28,380 |
Nexus7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Nexus 5 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥5,500 |
Nexus 5x | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
Nexus 6 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Nexus 6p | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Nexus 7 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z1 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z1 f | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z1 compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia J1 compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z3 compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z5 compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia ZL2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Xperia Z5 Premium | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia Z Ultra | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia X Performance | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia XA | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
XperiaX Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
Xperia XZ | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
Xperia XZ Premium | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
Galaxy S4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S6 Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S7 Edge | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
Galaxy Note Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy Note 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy Note 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus 5 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥5,500 |
Nexus5X | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥5,500 |
Nexus6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus6P | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus 7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xoeria Z1 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z1 f | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z1 compact | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia J1 compact | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z2 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z3 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z3 compact | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z4 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia A4 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z5 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
Xperia Z5 compact | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
Xperia ZL2 | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia Z5 Premium | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
Xperia Z Ultra | ¥9,480 | ¥10,428 | → | ¥8,228 |
Xperia X Performance | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Xperia XZ | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S4 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥2,750 |
Galaxy S5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
Galaxy S6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S6 Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Galaxy S7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥19,580 |
Galaxy S7 Edge | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
Galaxy Note Edge | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
Galaxy Note 2 | ¥5,900 | ¥6,490 | → | ¥4,290 |
Galaxy Note 3 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
Nexus 5 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥5,280 |
Nexus 5x | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥7,480 |
Nexus 6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus 6p | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
Nexus 7 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
Xperiaバックガラス | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥3,278 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
ガラス+液晶交換修理 (重度)
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad 12.9pro(第二世代) | ¥77,980 | ¥85,778 | → | ¥83,578 |
iPad Pro12.9(第一世代) | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
iPad Pro10.5 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,080 |
iPad Pro9.7 | ¥37,800 | ¥41,580 | → | ¥39,380 |
iPad Pro11 | ¥47,800 | ¥52,580 | → | ¥50,380 |
iPad mini5 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥27,280 |
iPad Air3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥33,880 |
iPadガラス交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad mini3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPad mini2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
iPad mini | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
iPad Air 2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥30,580 |
iPad Air | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥9,680 |
iPad 7 | ¥20,000 | ¥22,000 | → | ¥19,800 |
iPad 6 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,080 |
iPad 5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad 4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPad 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
iPad 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥8,580 |
液晶交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad mini3 | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥14,300 |
iPad mini2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad mini | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad Air2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥30,580 |
iPad Air | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad 7 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥30,580 |
iPad 6 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥15,180 |
iPad 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥12,980 |
iPad 4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad 3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
iPad 2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥11,880 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン)
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
ホームボタン交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
